| Art Fördermedium: | Schmutzwasser, fäkalienfrei, Schmutzwasser, fäkalienhaltig |
| Bauart Hebeanlage: | Doppelpumpenanlage |
| Breite: | 800mm |
| Förderhöhe: | 70m |
| Förderstrom: | 15m³/h |
| Höhe: | 1.000mm |
| Länge: | 1.400mm |
| Anschlussnennweite druckseitig: | DN 100 |
| Anschlussnennweite saugseitig: | DN 150, DN 200 |
| Antrieb: | E-Motor für Drehstrom, E-Motor für Wechselstrom |
| Nenndruck: | 10 |
| Netzanschluss: | 230V, 400V |
| Schutzart (IP): | IP55, IP67 |
| Werkstoff Pumpengehäuse: | Stahl |
| Anzahl Pumpen: | 2 |
| Einwohnerzahl EW: | 750 |
| Gewicht: | 520kg |
| Inhalt/Nennvolumen Behälter: | 430l |
| Nenn-Frequenz: | 50Hz |
| Nennleistung (P1): | 18.500W |
| Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche): | 700mm, 750mm |
| Geeignet für Fäkalien: | ja |
| Einsatzbereich | Industriebetriebe, Einzelne Straßenzüge, Gewerbeparks, Flughäfen, Hotels oder öffentliche Gebäude, Zum Schutz vor Rückstauschäden, Objekte ohne Entwässerung über ein natürliches Gefälle |
| Montageöffnung | 1500 mm x 1000 mm |
| Platzbedarf | 2000 mm x 2000 mm, oder Ø 2000 mm |
https://www.strate.com/de/produkte/produkte-detail/page/strate-awalift-12.html