| Art Fördermedium: | Schmutzwasser, fäkalienfrei, Schmutzwasser, fäkalienhaltig |
| Bauart Hebeanlage: | Doppelpumpenanlage |
| Förderhöhe: | 80m |
| Förderstrom: | 60m³/h |
| Höhe: | 1.500mm |
| Anschlussnennweite druckseitig: | DN 100, DN 125 |
| Anschlussnennweite saugseitig: | DN 200 |
| Nenndruck: | 10 |
| Netzanschluss: | 230V, 400V |
| Werkstoff Pumpengehäuse: | Stahl |
| Anzahl Pumpen: | 2 |
| Durchmesser: | 1.250mm |
| Einwohnerzahl EW: | 2.800 |
| Gewicht: | 800kg |
| Inhalt/Nennvolumen Behälter: | 1.400l |
| Nenn-Frequenz: | 50Hz |
| Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche): | 1.200mm |
| Geeignet für Fäkalien: | ja |
| Einsatzbereich | Entwässerung von kleinen Ortschaften bis ca. 2800 Einwohner (EW), die nicht über ein natürliches Gefälle entwässert werden können, als Zwischenpumpwerk im Rahmen eines Druckentwässerungssystems, Wohn- und Industriegebiete, Kommunen, Objekte der Infrastruktur, wie Flughäfen, Gewerbeparks, U-Bahnen u.ä. |
| Montageöffnung | 1500 mm x 1500 mm |
| Platzbedarf | Ø 3500 mm x 2500 mm |
https://www.strate.com/de/produkte/produkte-detail/page/strate-awalift-22-rund.html