 
                                                      | Art Fördermedium: | Schmutzwasser, fäkalienfrei, Schmutzwasser, fäkalienhaltig | 
| Bauart Hebeanlage: | Mehrfachpumpanlage | 
| Förderhöhe: | 40m, 80m | 
| Förderstrom: | 400m³/h | 
| Höhe: | 3.000mm | 
| Anschlussnennweite druckseitig: | DN 250 | 
| Anschlussnennweite saugseitig: | DN 400 | 
| Nenndruck: | 10 | 
| Netzanschluss: | 230V, 400V | 
| Werkstoff Pumpengehäuse: | Stahl | 
| Anzahl Pumpen: | 3 | 
| Durchmesser: | 2.500mm | 
| Einwohnerzahl EW: | 18.600 | 
| Gewicht: | 3.800kg | 
| Inhalt/Nennvolumen Behälter: | 11.000l | 
| Nenn-Frequenz: | 50Hz | 
| Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche): | 2.300mm | 
| Geeignet für Fäkalien: | ja | 
| Einsatzbereich | Städte, Kommunen, Wohn- und Industriegebiete, Flughafengelände, Entwässerung von Ortschaften bis ca. 18.600 EW, die nicht über ein natürliches Gefälle entwässert werden können. | 
| Montageöffnung | 2800 mm x 2800 mm | 
| Platzbedarf | 5500 mm x 4000 mm | 
https://www.strate.com/de/produkte/produkte-detail/page/strate-awalift-83.html