 
                                                      | Art Fördermedium: | Schmutzwasser, fäkalienfrei, Schmutzwasser, fäkalienhaltig | 
| Bauart Hebeanlage: | Mehrfachpumpanlage | 
| Förderhöhe: | 40m, 80m | 
| Förderstrom: | 600m³/h | 
| Höhe: | 3.000mm | 
| Anschlussnennweite druckseitig: | DN 300 | 
| Anschlussnennweite saugseitig: | DN 400 | 
| Nenndruck: | 10 | 
| Netzanschluss: | 230V, 400V | 
| Werkstoff Pumpengehäuse: | Stahl | 
| Anzahl Pumpen: | 4 | 
| Durchmesser: | 2.800mm | 
| Einwohnerzahl EW: | 28.000 | 
| Gewicht: | 4.500kg | 
| Inhalt/Nennvolumen Behälter: | 14.000l | 
| Nenn-Frequenz: | 50Hz | 
| Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche): | 2.300mm | 
| Geeignet für Fäkalien: | ja | 
| Einsatzbereich | Entwässerung von Ortschaften und Städten bis ca. 29.000 EW, die nicht mit natürlichem Gefälle entwässert werden können, als Zwischenpumpwerk im Rahmen eines Druckentwässerungssytems, Kommunen, Objekte der Infrastruktur, wie Flughäfen, Gewerbeparks, u.ä. | 
| Montageöffnung | 3200 mm x 3200 mm | 
| Platzbedarf | 6000 mm x 4600 mm | 
https://www.strate.com/de/produkte/produkte-detail/page/strate-awalift-94.html