Benutzungsintensität: | Klasse 34, Klasse 43 |
Farbton: | beige, blau, braun, dunkelbraun, dunkelgrau, grau, grün, hellbeige, hellgrau |
Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) |
Breite: | 2.000mm |
Länge: | 25.000mm |
Geeignet für Stuhlrollen: | ja |
Mit Rutschhemmung: | ja |
Trittschalldämmend: | ja |
Aufladungsspannung im Begehversuch: | max. 2 kV (antistatisch) |
Befestigung: | kleben, schweißen |
Bodenbelag heterogen/homogen: | heterogen |
Brandverhalten: | Bfl-s1 |
Chemische Beständigkeit: | chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig |
Farbechtheit: | lichtecht |
Formaldehyd Emissionsklasse: | E1 |
Lieferform: | Rolle |
Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag: | Bindemittelgehalt Typ I |
Dicke Nutzschicht: | 1mm |
Gesamtdicke Belag: | 2mm |
Gewicht: | 3kg/m² |
Reflexionsgrad: | 14%, 15%, 21%, 24%, 26%, 31%, 32%, 35%, 36%, 37%, 45%, 53%, 61% |
Resteindruck: | 0mm |
Trittschallverbesserungsmaß: | 6dB |
Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Antibakterielle Ausführung: | ja |
Antistatisch: | ja |
Recycelbar: | ja |
Gerflor_Farbcode | 0024, 0035, 0037, 0047, 0049, 0069, 0465, 0515, 0516, 0518, 0545, 0588, 0589, 0590, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0636, 0779, 0790, 0791, 0797, 0799, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0828, 0829 |
Desinfektionsmittelbeständig | ja |
Lichtechtheit | ≥ Stufe 6 |
Maßstabilität | ≤ 0,40 % |
Nachhaltigkeit | teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat |
Oberflächenvergütung | Protecsol® |
REACH-konform | ja |
Zertifikate | FloorScore® |
Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA) | > 99 % wachstumshemmend |
verlegeanleitung-taralay-kompakt-und-komfortbelage-12-2018.pdf