Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | DI |
Ausführung: | Platte |
Werkstoff: | Hartschaum, Polyurethan (PUR) |
Breite: | 600mm |
Länge: | 1.200mm |
Stärke: | 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180mm |
Brandverhalten: | B-s1, d0, E |
Diffusionsverhalten: | diffusionsoffen |
Kantenausführung: | Falz |
Kaschierung: | beidseitig |
Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 026, 027 |
Werkstoff Kaschierung, Beschichtung: | Vlies |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K), 0W/(m*K) |
Druckfestigkeit: | 0N/mm² |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K), 0W/(m*K) |
sd-Wert: | 3 - 36m, 3 - 36m, 3 - 36m, 3 - 36m, 3 - 36m, 3 - 36m |
U-Wert: | 0W/(m²K), 0W/(m²K), 0W/(m²K), 0W/(m²K), 0W/(m²K), 0W/(m²K) |
Wärmedurchlasswiderstand: | 3m²*K/W, 4m²*K/W, 5m²*K/W, 5m²*K/W, 6m²*K/W, 7m²*K/W |
Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K), 0W/(m*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 40 - 200 |
Zugfestigkeit: | 0N/mm² |
Recycelbar: | ja |
Anwendungsgebiet | Tiefgaragen, Kellerdecken |
Biologisch und bauökologisch unbedenklich | Ja |
Schimmel- und fäulnisfest | Ja |
Spezifische Wärmekapazität (J/(kg*K)) | 1400 |
Temperaturbeständigkeit (°C) | -20 bis 90 |
Wasseraufnahme (Vol.-%) | ≤ 3 |
IVPU_21-0008rev_deutsch_EPD_PU-Daemmplatten_mit_Mineralvlies-Deckschicht.pdf