Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | DAD, DZ |
Ausführung: | Platte |
Werkstoff: | Steinwolle |
Breite: | 625mm |
Länge: | 1.200mm |
Stärke: | 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm |
Brandverhalten: | A1 |
Druckbelastbarkeitsstufe: | dk - keine Druckbelastbarkeit |
Kaschierung: | unkaschiert |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
RAL-Gütezeichen: | ja |
Recycelbar: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
längenspezifischer Strömungswiderstand | 20 kPa/m² |
6F6B4DDA4DCD4EAD854038CC7DB11AFE_Mineralwolle-Daemmstoff_im_mittleren_Rohdichtebereich.pdf
894805800DA54A219B69A7F5CFDAAF73_DOP_Topdec-Steinwolle_ISOVER_1.pdf