Ausführung: | Rolle |
Werkstoff: | Glaswolle, Steinwolle |
Breite: | 1.200mm |
Länge: | 2.800mm, 3.500mm, 3.800mm, 4.400mm, 4.600mm, 5.000mm, 6.000mm, 7.000mm |
Stärke: | 100mm, 120mm, 140mm, 150mm, 160mm, 180mm, 200mm, 250mm |
Brandverhalten: | A1 |
Kaschierung: | unkaschiert |
Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 035 |
längenspezifischer Strömungswiderstand: | 11kPa/m² |
max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 360°C |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
Blauer Engel: | ja |
RAL-Gütezeichen: | ja |
Wasserabweisend: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
036F4DF8CA6348A9A5A8A20C210A6E42_DOP_U-TF-TP-Leicht_ISOVER.pdf
13F75B14EDBB49E399ADDFC96389B0E8_Mineralwolle-Daemmstoff_im_niedrigen_Rohdichtebereich.pdf