| Bewertungsgruppe Rutschgefahr: | R 9 |
| Dekor: | nach Herstellerdekorkarte |
| Farbton: | beige, blau, dunkelgrau, gelb, grau, grün, hellbeige, hellblau, hellgrau, hellgrün, hellrot, rot, schwarz, weiß |
| Oberfläche: | Dekor |
| Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Breite: | 610mm, 2.000mm |
| Länge: | 610mm, 23.000mm |
| Geeignet für Fußbodenheizung: | ja |
| Geeignet für Stuhlrollen: | ja |
| Mit Rutschhemmung: | ja |
| Befestigung: | kleben |
| Bodenbelag heterogen/homogen: | homogen |
| Brandverhalten: | Bfl-s1 |
| Chemische Beständigkeit: | chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe |
| Lieferform: | Fliese, Rolle |
| RTS Emissionsklasse: | M1 |
| Anteil Recyclingmaterial: | 26% |
| Gesamtdicke Belag: | 2mm |
| Gewicht: | 3kg/m² |
| Resteindruck: | 0mm |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0m²*K/W |
| Elastisch: | ja |
| Phthalatfrei: | ja |
| Recycelbar: | ja |
| Muster-Typ | Allover |
| ReStart Ready | Ja |
Declaration-performance-0019-0008-DoP-2013-07-iQ_Eminent-INT.pdf